1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2026 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC VINCULUM | 5 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
AC.HAKATA2020