1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AC.HAKATA2nd | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 2026 | Willing.FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 4 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 4.55 | 45.45 |
Willing.FC