~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 九州国際大学 bloom | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SC DIVERTI | 3 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2024 | SC DIVERTI | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2022 | SC DIVERTI | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 46.15 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 8 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 0.00 | 44.44 |
SC DIVERTI