1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIGHTY FC | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 |
| 2026 | FC Nirvana | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 27.27 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | 4 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 27.27 |
FC Nirvana