2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC TOUTOGANASHI | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 18.18 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 22.22 |
FC TOUTOGANASHI