1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AC.HAKATA2020 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 50.00 | 0.00 | 37.50 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AC.HAKATA2nd | 6 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 7 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 27.27 |
AC.HAKATA2020