1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 小計 | - | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 4 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2026 | Willing.FC | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 6 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 小計 | 11 | 2 | 0 | 18 | 61.11 | 5.56 | 27.78 |
AC.HAKATA2020