1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2025 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | 70.00 |
SHANMONDEN