~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2019 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 30.77 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | QネクサスKYUDEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 10 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 0.00 | 45.45 |
QネクサスKYUDEN