1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SC DIVERTI | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2023 | SC DIVERTI | 3 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2025 | SC DIVERTI | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2022 | SC DIVERTI | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 小計 | - | 8 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 小計 | 8 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 |
SC DIVERTI