1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kokura under cats | 1 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2024 | Kokura under cats | 2 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 3 | 1 | 0 | 16 | 31.25 | 0.00 | 62.50 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 3 | 1 | 0 | 16 | 31.25 | 0.00 | 62.50 |
Kokura under cats