~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 7 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 27.27 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | 7 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 11 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 27.27 |
QネクサスKYUDEN