~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AC.HAKATA2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | AC.HAKATA2020 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 11.11 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AC.HAKATA2020 | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2026 | AC.HAKATA2020 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | - | 7 | 0 | 0 | 11 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | AC.HAKATA2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 9 | 0 | 0 | 21 | 66.67 | 0.00 | 23.81 |
AC.HAKATA2020