1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEVEN devils | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2025 | SEVEN devils | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2026 | SEVEN devils | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | 4 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
SEVEN devils