1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | マレストレージャ福岡 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2024 | マレストレージャ福岡 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | マレストレージャ福岡 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 2026 | マレストレージャ福岡 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 36.36 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 21 | 23.81 | 0.00 | 47.62 |
マレストレージャ福岡