North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 28.57 |
| 2026 | FC TOUTOGANASHI | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 18.18 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 28.57 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 18.18 |
FC TOUTOGANASHI