~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AC.HAKATA2020 | 5 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | AC.HAKATA2020 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 20.00 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 11.11 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AC.HAKATA2nd | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2026 | AC.HAKATA2nd | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | AC.HAKATA2020 | 2 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 66.67 | 0.00 | 25.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | 8 | 0 | 1 | 21 | 66.67 | 0.00 | 19.05 |
AC.HAKATA2nd