2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC TOUTOGANASHI | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC TOUTOGANASHI | 8 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC TOUTOGANASHI | 7 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 15 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 16.67 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 18 | 0 | 0 | 19 | 57.89 | 5.26 | 21.05 |
FC TOUTOGANASHI