2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 2026 | Willing.FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
Willing.FC