1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC GROSSO CAZZO | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 2026 | FC GROSSO CAZZO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC GROSSO CAZZO | 3 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | 4 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 0.00 | 37.50 |
FC GROSSO CAZZO