1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2025 | SHANMONDEN | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 70.00 |
2部 South
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27.78 | 5.56 | 55.56 |
SHANMONDEN