~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 20.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 20.00 |
QネクサスKYUDEN