1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2025 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
2部 South
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SHANMONDEN | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
SHANMONDEN