1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2026 | FC Nirvana | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 12.50 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 4 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 7 | 0 | 0 | 14 | 78.57 | 0.00 | 14.29 |
FC Nirvana