1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2022 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 6.25 | 56.25 |
FC TOUTOGANASHI