2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2026 | Willing.FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
Willing.FC