1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SC DIVERTI | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 37.50 |
| 2026 | SC DIVERTI | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | - | 1 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 33.33 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 水町ユナイテッド | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 37.50 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | 4 | 1 | 0 | 18 | 50.00 | 5.56 | 38.89 |
SC DIVERTI