1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 12 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | FC Nirvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 12 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 22 | 0 | 0 | 15 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
FC Nirvana