~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 20.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 11.11 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 20.00 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 11.11 |
AC.HAKATA2020