1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 4 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | FC Nirvana | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 4 | 1 | 0 | 14 | 64.29 | 0.00 | 28.57 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 5 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 9 | 1 | 0 | 21 | 71.43 | 0.00 | 23.81 |
FC Nirvana