1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC TOUTOGANASHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC TOUTOGANASHI | 8 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 小計 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC TOUTOGANASHI | 5 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC TOUTOGANASHI | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 9 | 1 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 15.38 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2024 | 8 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 17 | 2 | 0 | 21 | 57.14 | 4.76 | 23.81 |
FC TOUTOGANASHI