North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dorso Largo | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 75.00 |
| 2025 | Dorso Largo | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 53.85 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dorso Largo | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dorso Largo | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 75.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 小計 | 7 | 0 | 0 | 23 | 26.09 | 0.00 | 69.57 |
Dorso Largo