~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 8.33 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 0.00 | 17.65 |
AC.HAKATA2020