2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ユイモーレ奄美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ユイモーレ奄美 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2025 | ユイモーレ奄美NEXT | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ユイモーレ奄美NEXT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 5.26 | 57.89 |
ユイモーレ奄美NEXT