2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 1 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2026 | Willing.FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 19 | 57.89 | 5.26 | 31.58 |
Willing.FC