~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEVEN devils | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SEVEN devils | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 2024 | SEVEN devils | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2022 | SEVEN devils | 5 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 小計 | - | 8 | 0 | 0 | 20 | 70.00 | 5.00 | 25.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 小計 | 9 | 0 | 0 | 24 | 66.67 | 4.17 | 25.00 |
SEVEN devils