~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | QネクサスKYUDEN | 10 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 12 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 22.22 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 12 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 22.22 |
QネクサスKYUDEN