1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHANMONDEN | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 75.00 |
| 2025 | SHANMONDEN | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 69.23 |
2部 South
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SHANMONDEN | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHANMONDEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 75.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | 3 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 5.56 | 55.56 |
SHANMONDEN