1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 7 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC Nirvana | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 7 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 10 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
FC Nirvana