1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 7 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | FC Nirvana | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 13 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Nirvana | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 16 | 0 | 0 | 17 | 76.47 | 0.00 | 23.53 |
FC Nirvana