1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LEJAY | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2026 | FC GROSSO CAZZO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ユイモーレ奄美 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ユイモーレ奄美 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47.37 | 0.00 | 47.37 |
FC GROSSO CAZZO