1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SEVEN devils | 4 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2024 | SEVEN devils | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 6 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
SEVEN devils