1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kokura under cats | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2025 | Kokura under cats | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 66.67 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 50.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 66.67 |
| 小計 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 50.00 |
Kokura under cats