North2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | - | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ユイモーレ奄美 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2025 | ユイモーレ奄美NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ユイモーレ奄美NEXT | 5 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 小計 | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 5 | 0 | 0 | 15 | 52.94 | 5.88 | 35.29 |
ユイモーレ奄美NEXT