1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 2 | 2 | 1 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | FC Nirvana | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 28.57 |
| 小計 | - | 4 | 2 | 1 | 15 | 66.67 | 0.00 | 26.67 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 1 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 28.57 |
| 小計 | 4 | 2 | 1 | 15 | 66.67 | 0.00 | 26.67 |
FC Nirvana