1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 8 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2026 | FC Nirvana | 4 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 37.50 |
| 小計 | - | 12 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 0.00 | 25.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 37.50 |
| 小計 | 12 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 0.00 | 25.00 |
FC Nirvana