1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Nirvana | 8 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2026 | FC Nirvana | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
FC Nirvana