2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Willing.FC | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 小計 | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Willing.FC | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 2026 | Willing.FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 7 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 10 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 6.25 | 31.25 |
Willing.FC