North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dorso Largo | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 71.43 |
| 2025 | Dorso Largo | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 50.00 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dorso Largo | 5 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 5 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dorso Largo | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 小計 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 71.43 |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 小計 | 10 | 1 | 0 | 22 | 22.73 | 0.00 | 72.73 |
Dorso Largo