~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 5 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 57.14 |
| 2019 | QネクサスKYUDEN | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 35.71 |
North2部A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
2部 North A
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 57.14 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 8 | 0 | 0 | 23 | 30.43 | 0.00 | 56.52 |
QネクサスKYUDEN