~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 25.00 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | AC.HAKATA2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 25.00 |
AC.HAKATA2nd