~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | QネクサスKYUDEN | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2020 | QネクサスKYUDEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 33.33 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 33.33 |
QネクサスKYUDEN